Mistrovství Evropy mladých jezdců + CIC3*, CCI2*

|
Profil českého týmu pro ME mladých jezdců |
|
Předběžný časový program |
||
| Středa 28. července | 10.00 | Schůzka jezdců a následně prohlídka krosové trati |
| 16.30 | 1. kondiční prověrka koní - ME mladých jezdců | |
| 18.30 | Schůzka vedoucích ekip | |
| 20.00 | Slavnostní zahájení mistrovství Evropy mladých jezdců | |
| Čtvrtek 29. července | 8.30 | Drezura na pískovém kolbišti - ME mladých jezdců |
| 16.00 | 1. kondiční prověrka koní - CIC3* a CCI2* | |
| Pátek 30. července | 8.00 | Drezura na pískovém kolbišti - ME mladých jezdců |
| 14.00 | Drezura na pískovém kolbišti - CIC3* a CCI2* | |
| Sobota 31. července | 13.00 | Kros na dostihové dráze - ME mladých jezdců (CIC3* bude před ME, CCI2* bude po ME) |
| Neděle 1. srpna | 9.00 | 2. kondiční prověrka koní |
| 11.00 | Parkur na pískovém kolbišti - CCI2* | |
| 12.00 | Parkur na pískovém kolbišti - CIC3* | |
| 13.30 | Parkur na pískovém kolbišti - ME mladých jezdců | |
| 15.00 | Slavnostní vyhlášení výsledků | |
|
Vstupné - každý den zdarma |
07. 08. 10 Národní závody + MČR juniorů - všestrannost
08. 08. 10 Národní závody + MČR juniorů - všestrannost
Novinky
ME: 1. dnu drezury vévodili Britové
29.07.2010
Na Dostihovém závodišti v Pardubicích dnes bylo zahájeno mistrovství Evropy mladých jezdců ve všestrannosti. První části drezury na pískovém kolbišti dominovali reprezentanti Velké Británie.

ME Pardubice: časový program
29.07.2010
Mistrovství Evropy mladých jezdců a závody CIC3* a CCI2* ve všestrannosti se od 29. července do 1. srpna konají na Dostihovém závodišti v Pardubicích. Nabízíme vám průběžně aktualizovaný časový program.










