22. 10. 11 Závěrečné dostihy ČASCH
27. 10. 11 Velká zemědělská Agrotec - prezentace zemědělské techniky
29. 10. 11 Prostata Cup - Rozlučková všestrannost
30. 10. 11 Prostata Cup - Rozlučková všestrannost
| Ročník | Datum | Jméno koně, stáří, barva, pohlaví | Jezdec | Majitel | Trenér | Čas |
| 121 | 9.10.2011 | TIUMEN(POL) 10 hnědák, val. | Váňa Josef, st. | Köi Dent | Váňa Josef | 9:15,29 |
| 120 | 10.10.2010 | TIUMEN(POL) 9 hnědák, val. | Váňa Josef, st. | Köi Dent | Váňa Josef | 9:03,73 |
| 119 | 11.10.2009 | TIUMEN(POL) 8 hnědák, val. | Váňa Josef, st. | Köi Dent | Váňa Josef | 9:19,56 |
| 118 | 12.10.2008 | SIXTEEN(FR) 8 bělka | Bartoš Josef | Jaroslav Bouček Buc-Film | Váňa Josef | 8:58,99 |
| 117 | 14.10.2007 | SIXTEEN(FR) 7 bělka | Andrés Dušan | Jaroslav Bouček Buc-Film | Váňa Josef | 9:18,66 |
| 116 | 8.10.2006 | DECENT FELLOW(GER) 11 ryzák, val. | Bartoš Josef | Dr.Charvát | Váňa Josef | 9:20,60 |
| 115 | 9.10.2005 | MASKUL(USA) 11 hnědák, val. | Fuhrmann Dirk | Nýznerov | Holčák František | 9:11,21 |
| 114 | 10.10.2004 | REGISTANA(GER) 8 hnědka | Gehm Peter | Wrbna Racing | Olehla Čestmír | 9:15,41 |
| 113 | 12.10.2003 | REGISTANA(GER) 7 hnědka | Gehm Peter | Wrbna Racing | Olehla Čestmír | 9:30,14 |
| 112 | 13.10.2002 | MASKUL(USA) 8 hnědák, val. | Gehm Peter | Nýznerov | Holčák Radek | 10:22,10 |
| 111 | 14.10.2001 | CHALCO 8 hnědák, val. | Gehm Peter | Viktor Komárek | Váňa Josef | 10:04,50 |
| 110 | 8.10.2000 | PERUÁN 12 tm. hnědák, val. | Matysík Zdeněk | DC Zámrsk, Dr.Bruna | Horáková Lenka | 9:29,00 |
| 109 | 10.10.1999 | PERUÁN 11 tm. hnědák, val. | Matysík Zdeněk | DC Zámrsk | Horáková Lenka | 9:16,00 |
| 108 | 11.10.1998 | PERUÁN 10 tm. hnědák, val. | Matysík Zdeněk | DC Zámrsk | Horáková Lenka | 10:10,01 |
| 107 | 12.10.1997 | VRONSKY 9 hnědák, val. | Váňa Josef | Viktor Komárek | Váňa Josef | 10:34,30 |
| 106 | 13.10.1996 | CIPÍSEK 8 hnědák, val., pol. | Snitkovskij Vladislav | Stáj Luka | Váňa Josef | 9:35,00 |
| 105 | 8.10.1995 | IT´S A SNIP(GB) 10 ryzák, val. | Mann Charles J. | The Icy Fire Partnership | Mann Charles J. | 10:03,43 |
| 104 | 9.10.1994 | ERUDIT(SU) 8 ryzák, pol. | Snitkovskij Vladislav | Pěník Vlachovice | Holčák František | 10:06,70 |
| 103 | 10.10.1993 | RIGOLETTO(SU) 9 č. hnědák | Štencl Libor | Valstav-Paschal | Holčák František | 10:29,00 |
| 102 | 11.10.1992 | QUIRINUS 10 hnědák, val. | Brečka Jaroslav | PD Senica | Kalaš Pavel | 10:09,10 |
| 101 | 13.10.1991 | ŽELEZNÍK 13 ryzák, val. | Váňa Josef | St. st. Světlá Hora | Olehla Čestmír | 10:01,10 |
| 100 | 14.10.1990 | LIBENTÍNA 8 hnědka | Zajko Karel | ŠPP Motešice | Holčák František | 9:49,40 |
| 99 | 8.10.1989 | ŽELEZNÍK 11 ryzák, val. | Váňa Josef | St. st. Bruntál - Světlá Hora | Olehla Čestmír | 10:16,30 |
| 98 | 9.10.1988 | ŽELEZNÍK 10 ryzák, val. | Váňa Josef | St. st. Bruntál - Světlá Hora | Olehla Čestmír | 10:59,80 |
| 97 | 4.10.1987 | ŽELEZNÍK 9 ryzák, val. | Váňa Josef | St. st. Bruntál - Světlá Hora | Olehla Čestmír | 9:56,13 |
| 96 | 12.10.1986 | VALENCIO 9 č. hnědák, val. | Zajko Karel | JZD Velké Karlovice | Holčák František | 10:39,04 |
| 95 | 6.10.1985 | FESTIVAL 11 hnědák, val., pol. | Vozáb Petr | PP Kladruby nad Labem | Čermák Václav | 10:36,40 |
| 94 | 14.10.1984 | EROT 9 hnědák | Chludějev Nikolaj | Hřebčín Voschod | Chajanin G. | 10:48,90 |
| 93 | 9.10.1983 | SAGAR 8 ryzák, val. | Liebich Pavel | PP Kladruby nad Labem | Čermák Václav | 10:28,00 |
| 92 | 10.10.1982 | SAGAR 7 ryzák, val. | Liebich Pavel | PP Kladruby nad Labem | Čermák Václav | 10:12,40 |
| 91 | 11.10.1981 | SAGAR 6 ryzák, val. | Liebich Pavel | PP Kladruby nad Labem | Čermák Václav | 12:46,37 |
| 90 | 12.10.1980 | SIMON 9 hnědák, val., pol. | Knápek Vlastimil | JZD Pokrok Otice | Mocek Květoslav | 11:47,53 |
| 89 | 14.10.1979 | LEGENDA 6 hnědka | Chaloupka Jiří | JZD Družba Čebín | Chaloupka Jiří | 11:07,10 |
| 88 | 8.10.1978 | LANCASTER 6 ryzák | Kasal Jiří | PP Šamorín | Petrlík Harry | 11:30,60 |
| 87 | 9.10.1977 | VÁCLAV 9 hnědák | Chaloupka Václav | St. st. Židlochovice | Chaloupka Václav | 12:15,20 |
| 86 | 10.10.1976 | LIMIT 8 hnědák, val. | Zobal František | PP Albertovec | Janík František | 10:59,40 |
| 85 | 11.10.1975 | MOR 11 hnědák, val. | Benš Karel | PP Albertovec | Janík František | 11:01,70 |
| 84 | 6.10.1974 | MOR 11 hnědák, val. | Benš Karel | PP Albertovec | Janík František | 10:42,70 |
| 83 | 7.10.1973 | STEPHEN´S SOCIETY 7 hnědák, val. | Collins Christopher | Mr. Christopher Collins | Stephenson W.A. | 10:04,90 |
| 82 | 8.10.1972 | KOROK 10 ryzák | Chaloupka Václav | St. st. Židlochovice | majitel | 10:55,20 |
| 81 | 10.10.1971 | KOROK 10 ryzák | Chaloupka Václav | JO st. st. Židlochovice | majitel | 11:02,80 |
| 80 | 11.10.1970 | VEZNA II 6 hnědka pol. | Milev Nedělko | DSZ St. Karadža | Vladimirov Petko | 11:41,20 |
| 79 | 12.10.1969 | KOROK 10 ryzák | Chaloupka Václav | JO st. st. Židlochovice | majitel | 11:01,20 |
| V roce 1968 se Velká pardubická nekonala | ||||||
| 78 | 8.10.1967 | DRESDEN 8 hnědák, val. | Sokolov A. | JO Avangard Lvov | majitel | 11:34,70 |
| 77 | 9.10.1966 | NESTOR 7 hnědák, val., pol. | Kňazík Tibor | ŠPÚ Prešov | majitel | 12:22,60 |
| 76 | 10.10.1965 | MOCNÁ 7 hnědka | Vítek František | Státní statek Benešov | majitel | 10:39,60 |
| 75 | 11.10.1964 | PRIBOJ 7 ryzák, pol. | Gorelkin Valentin | DSO Urožaj | Avdějev Ivan | 11:33,60 |
| 74 | 13.10.1963 | KORAN 12 hnědák, val. | Vítek František | SPÚ Tlumačov | Státní závodiště | 10:47,20 |
| 73 | 14.10.1962 | GABOJ 6 hnědák | Makarov Rostislav | DSO Urožaj | Avdějev Ivan | 10:05,10 |
| 72 | 15.10.1961 | GRIFEL 8 ryzák | Avdějev Ivan | Hřebčín č.158 | Avdějev Ivan | 10:21,30 |
| 71 | 16.10.1960 | GRIFEL 7 ryzák | Avdějev Ivan | Hřebčín č.158 | Avdějev Ivan | 12:32,00 |
| 70 | 18.10.1959 | EPIGRAF 10 tm. hnědák, val. | Prachov Vladimir | CKSK MO | Kujbyšev Valerian | 12:05,20 |
| 69 | 19.10.1958 | EPIGRAF 9 tm. hnědák, val. | Prachov Vladimir | CSK MO | Kujbyšev Valerian | 13:11,00 |
| 68 | 20.10.1957 | EPIGRAF 8 tm. hnědák | Fedin Vladimir | CSK MO | Kujbyšev Valerian | 11:27,90 |
| 67 | 14.10.1956 | LETEC 11 hnědák, val. | Vavroušek Josef | Státní statek Xaverov | majitel | 13:14,80 |
| 66 | 23.10.1955 | 19/51 FURIOSO XIV 7 ryzák, pol. | Čajda Jozef | Št. zřebčín Topolčianky | majitel | 11:32,10 |
| 65 | 24.10.1954 | UNKAS 14 tm. hnědák | Raimond Ludvík | Jiskra Moravský Beroun | majitel | 13:08,00 |
| 64 | 18:10.1953 | JUNÁK 10 ryzák, val., pol. | Palyza Ferdinand | DSO Slavoj Opava | majitel | 11:13,50 |
| 63 | 19.10.1952 | VÍTĚZ 13 hnědák, val., pol. | Svoboda Miloš | Družstvo Kalich | majitel | 11:25,30 |
| 62 | 21.10.1951 | SALVATOR 10 vraník | Hejmovský Vladimír | Sokol KP Opava | majitel | 10:58,00 |
| 61 | 22.10.1950 | VAR 11 hnědák, val., pol. | Jungmann Josef | Sokol Borek | majitel | 11:17,20 |
| 60 | 23.10.1949 | UČEŇ 11 hnědák, val., pol. | Dostál Oldřich | VSJ Pardubice | majitel | 10:55,30 |
| 59 | 10.10.1948 | VAR 9 hnědák, val., pol. | Kotek Miroslav | Vojenský útvar 2108 | majitel | 11:03,30 |
| 58 | 12.10.1947 | RAYON DE LUNE 12 hnědák | Buret M. | Centre Nation. des S.E. | majitel | 10:30,80 |
| 57 | 20.10.1946 | TITAN 9 tm. hnědák, val., pol. | Svoboda Miloš | Vojenský útvar 2228 | majitel | 11:56,40 |
| V letech 1938 - 1945 se Velká pardubická nekonala | ||||||
| 56 | 17.10.1937 | NORMA 10 plavka, pol. | Brandisová Lata | Z. R. Kinský | Šmejda Karel | 10:47,00 |
| 55 | 18.10.1936 | HEROLD 11 bělouš, val., pol. | Lengnik O. | O. Lengnik | Kerpen | 10:47,00 |
| 54 | 13.10.1935 | HEROLD 10 bělouš, val., pol. | Lengnik O. | O. Lengnik | majitel | 10:41,40 |
| 53 | 14. 10.1934 | WAHNE 11 hnědka | Wiese H. | H. Wiese | majitel | 12:44,00 |
| 52 | 15.10.1933 | REMUS 8 vraník, val., pol. | Spano Reguiero | Dr. A. Tonelles | soukromý trénink | 11:24,60 |
| 51 | 16.10.1932 | REMUS 7 vraník, val., pol. | Spano Reguiero | Dr. A. Tonelles | soukromý trénink | 12:48,80 |
| 50 | 4.10.1931 | POHANKA 5 tm. hnědka | Durand F. | R. Zd. Kinský | Šmejda Karel | 14:47,80 |
| 49 | 12.10.1930 | GYI LOVAM! 8 tm. hnědák, val. | Popler Rudolf | Kpt. R. Popler | majitel | 12:00,00 |
| 48 | 13.10.1929 | BEN HUR 7 bělouš, val., pol. | Schwandt Gustav | Gustav Schwandt | majitel | 12:37,00 |
| 47 | 14.10.1928 | VOGLER 8 ryzák, val., pol. | Schmidt Hans | Rytmistr H. Nünninghoff | majitel | 12:03,90 |
| 46 | 9.10.1927 | FORUM starší hnědák, val., pol. | Charous Josef | Kpt. J. Charous | majitel | 14:00,00 |
| 45 | 24.10.1926 | ALL RIGHT II 7 ryzka | Popler Rudolf | Stáj P.F. | Lufta | 17:44,60 |
| 44 | 25.10.1925 | LANDGRAF II 7 ryzák, pol. | Holoubek Karel | Stáj Max | majitel | 19:19,20 |
| 43 | 26.10.1924 | HERERO starší tm. hnědák, val., pol. | Stärz Eduard | Stáj Sankt Georg | Stärz Eduard | 13:10,00 |
| 42 | 21.10.1923 | LANDGRAF II 5 ryzák, pol. | Pintér Jan | Stáj Max | Josef Martinkovich | 13:29,00 |
| 41 | 1.11.1922 | BALDUR starší tm. hnědák, val., pol. | Gimpl František | Lady Huntingghost | Buřival | 15:27,00 |
| 40 | 23.10.1921 | PERIWIG 7 ryzák, val. | Syrový Josef | A. Vaněk | Rosak Ulrich | 15:32,00 |
| 39 | 17.10.1920 | bez vítěze | ||||
| V letech 1914 - 1919 se Velká pardubická nekonala | ||||||
| 38 | 12.10.1913 | DICK TURPIN 10 ryzák, val. | Janek F. | Poručík E. Rosenthal | Martinkovich | 11:11,50 |
| 37 | 13.10.1912 | JAMAGATA 6 hnědák | Bartosch František | František Bartosch | Bartosch František | 11:39,40 |
| 36 | 22.10.1911 | GLENMORGAN 6 ryzák, val. | Egan-Krieger J. | Hrabě Frankenberg | Egan-Krieger J. | 10:22,00 |
| 35 | 30.10.1910 | PAUL HESTON 5 vraník, val., pol. | Seiffert Max | K.A. Wuthenau | 14:26,50 | |
| 34 | 31.10.1909 | bez vítěze | ||||
| V roce 1908 se Velká pardubická nekonala | ||||||
| 33 | 3.11.1907 | KOURGAN 6 hnědák, val. | Birghan J. | P. Mecklenburg | Rottman | 11:24,60 |
| 32 | 4.11.1906 | TIGRA 4 ryzka | Huxtable Harry H. | Anton Dreher | Wheeler | 12:10,60 |
| 31 | 29.10.1905 | SCOTCH MOOR 10 tm. hnědák, val. | Seiffert Max | Rytmistr Knesebeck | ||
| 30 | 30.10.1904 | DENNIS 6 tm. hnědák, val., pol. | Buckenham Thomas H. | Kníže K. Kinský | Earl Walter | |
| 29 | 1.11.1903 | JOUR FIX 7 tm. hnědák | Rosak Ulrich | Emil von David jnr. | Van Ness | 12:04,00 |
| 28 | 1.11.1902 | JOUR FIX 6 tm. hnědák | Rosak Ulrich | Emil von David jnr. | Hough | |
| 27 | 3.11.1901 | CHORAZY 6 tm. hnědák | Slinn Frederick E. | Nadporučík E. Koller | ||
| 26 | 4.11.1900 | MAGYARÁD 8 hnědák | Buckenham Thomas H. | Hřebčín Obora | Heath Ralph | |
| 25 | 15.10.1899 | SLÁVA 5 tm. hnědka | Buckenham Thomas H. | Hrabě Zdenko Kinský | Heath Ralph | |
| 24 | 14.10.1898 | HANDY ANDY starší hnědák, val., pol. | Jekyll R. | Gustav Beit | Brown H. jr. | |
| 23 | 29.10.1897 | MAGYARÁD 5 hnědák | Geoghegan Edward | Hrabě Zdenko Kinský | Heath Ralph | |
| 22 | 30.10.1896 | LADY ANNE 10 ryzka, pol. | Geoghegan Edward | Jacques Schawell | Herbert George | |
| 21 | 1.11.1895 | GALAMB II 4 hnědák | Hall A. | Robert Lebaudy | Pache John | |
| 20 | 4.11.1894 | LADY ANNE 8 ryzka, pol. | Geoghegan Edward | Jacques Schawell | Herbert George | |
| 19 | 31.10.1893 | HADNAGY 7 hnědák, val. | Williamson George | Gen. Hrabě H. Lamberg | Fries Hansi | |
| 18 | 30.10.1892 | ALPHABET 7 ryzák, val. | Westlake John | Hrabě R.F. Kinský | ||
| 17 | 14.10.1891 | LADY ANNE 5 ryzka, pol. | Fletcher Richard Harry | Jacques Schawell | Herbert George | |
| 16 | 30.10.1890 | ALPHABET 5 ryzák, val. | Williamson George | Hrabě R.F. Kinský | ||
| 15 | 31.10.1889 | PARISIS 6 hnědka | Fletcher Richard Harry | Npor. Alex Kutchenbach | ||
| 14 | 31.10.1888 | ET CAETERA 4 hnědka | Phillips M. | Hrabě Nicolo Esterházy | ||
| 13 | 30.10.1887 | WOODMAN 9 hnědák, val. | Baltazzi Hector | Hector Baltazzi | ||
| 12 | 24.10.1886 | HANNO 4 hnědák | Fletcher Richard Harry | Ferdinand von Schosberger | ||
| 11 | 25.10.1885 | ABRACADABRA 6 č. bělouš, val. | Fries Hansi | Hrabě Nicolo Esterházy | Fries Hansi | |
| 10 | 26.10.1884 | JESSICA 6 ryzka, pol. | Moore William H. | Oscar Oehlschläger | ||
| 9 | 28.10.1883 | VICTORIA 10 hnědka, pol. | Baltazzi Hector | Jacques Schawell | ||
| 8 | 5.11.1882 | PER DAMPF 5 ryzka | Harraway T. | Baron E. Falkenhausen | ||
| 7 | 9.10.1881 | VICTORIA 8 hnědka, pol. | Baltazzi Hector | Jacques Schawell | Herbert George | |
| 6 | 11.10.1880 | GOOD MORNING 4 hnědák | Phillips M. | Mr. G.F.J. Smith | Heath Ralph | |
| 5 | 12.10.1879 | RUDI 5 hnědák | Hanreich I. | Hrabě Nicolo Esterházy | Beeson John | |
| 4 | 13.10.1878 | BRIGAND 8 hnědák val. | Metternich Fritz | Hr. Tasilo Festetics jr. | Reeves John | |
| 3 | 28.10.1877 | BRIGAND 7 hnědák val. | Metternich Fritz | Hr. Tasilo Festetics jr. | Reeves John | |
| V roce 1876 se Velká pardubická nekonala | ||||||
| 2 | 7.11.1875 | BRIGAND 5 hnědák val. | Herbert George | Hr. Tasilo Festetics jr. | Reeves John | |
| 1 | 5.11.1874 | FANTÔME 6 tm. hnědák | Sayers George | Baron von Cramm | ||
Vyjádření předsedy dozorčí rady k situaci kolem Dostihového spolku

Stanovisko města Pardubice k informacím MF Dnes o Velké pardubické.Musíme se ohradit...